Smlouvy, ceník a OPD
Aktuální ceny dobíjení
Registrovaný zákazník
Registrovaný zákazník | Jednotka | AC | DC | HPC |
---|---|---|---|---|
Cena s 21% DPH* | Cena s 21% DPH* | Cena s 21% DPH* | ||
Vlastní a Partnerské DS | Kč/kWh | 8,00 | 13,00 | 18,00 |
Vlastní a Partnerské DS - Kaufland** | Kč/kWh | 5,90 | 13,00 | - |
Roamingové DS | Kč/kWh | 11,00 | 16,00 | 22,00 |
*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.
**Cena platí výhradně pro stanice u obchodních domů Kaufland.
Registrovaný zákazník | Jednotka | AC | DC | HPC |
---|---|---|---|---|
Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||
Vlastní a Partnerské DS | Kč/kWh | 6,61 | 10,74 | 14,88 |
Vlastní a Partnerské DS - Kaufland** | Kč/kWh | 4,88 | 10,74 | - |
Roamingové DS | Kč/kWh | 9,09 | 13,22 | 18,18 |
**Cena platí výhradně pro stanice u obchodních domů Kaufland.
Ceník dalších úkonů
Úkon | Cena v Kč | |
---|---|---|
Cena bez DPH | Cenas 21% DPH* | |
Obsazení dobíjecí stanice - připojení HPC konektoru (46. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) | 1,65 / minuta | 2,00 / minuta |
Obsazení dobíjecí stanice - připojení DC konektoru (91. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) | 1,65 / minuta | 2,00 / minuta |
Obsazení dobíjecí stanice - připojení AC konektoru (481. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) | 1,65 / minuta | 2,00 / minuta |
Vystavení a aktivace nového RFID (nevztahuje se na 1. poskytnutou RFID) | 165,29 | 200,00 |
Opakované zaslání nedoručeného RFID | 165,29 | 200,00 |
Poplatek v případě nenavrácení RFID při ukončení smluvního vztahu (podle OPD, čl. II, odst. 2.8.) | 165,29 | 200,00 |
Individuální fakturace se splatností a mimořádná fakturace na žádost zákazníka | 165,29 | 200,00 |
*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.
Neregistrovaný zákazník
Neregistrovaný zákazník | Jednotka | AC | DC | HPC |
---|---|---|---|---|
Cena s 21% DPH* | Cena s 21% DPH* | Cena s 21% DPH* | ||
Vlastní a Partnerské DS | Kč/kWh | 10,00 | 15,00 | 20,00 |
*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.
Neregistrovaný zákazník | Jednotka | AC | DC | HPC |
---|---|---|---|---|
Cena bez DPH | Cena bez DPH | Cena bez DPH | ||
Vlastní a Partnerské DS | Kč/kWh | 8,26 | 12,40 | 16,53 |
Platební karta pro hrazení ceny je ověřována autorizací 0,00 Kč a blokací 1.200,00 Kč před každým jednorázovým dobíjením. Nevyužitá částka za dobíjení je odblokována nejpozději 5. pracovní den od provedení autorizace karty.
Ceník dalších úkonů
Úkon | Cena v Kč | |
---|---|---|
Cena bez DPH | Cenas 21% DPH* | |
Obsazení dobíjecí stanice - připojení HPC konektoru (46. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) | 1,65 / minuta | 2,00 / minuta |
Obsazení dobíjecí stanice - připojení DC konektoru (91. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) | 1,65 / minuta | 2,00 / minuta |
Obsazení dobíjecí stanice - připojení AC konektoru (481. a další minuta při dobíjení nebo 1. a další minuta po ukončení dobíjení podle toho, co nastane dříve) | 1,65 / minuta | 2,00 / minuta |
*DPH je účtována dle platných předpisů. Uvedená cena s DPH je proto pouze orientační.
Smlouvy ke stažení
Zákaznická smlouva
- Smlouva o poskytnutí služby Dobíjení platná od 1. 12. 2022
- Smlouva o poskytnutí služby Elektromobilita platná od 1. 1. 2022 do 30. 11. 2022
- Smlouva o poskytnutí služby Elektromobilita uzavřená od 22. 4. 2020 do 31. 12. 2021
- Smlouva o poskytnutí služby Elektromobilita uzavřená do 21. 4. 2020
OPD + ceník
Pro registrované zákazníky
Ceník
- Ceník platný od 6. 2. 2023
- Ceník platný od 1. 1. 2023
- Ceník platný od 1. 7. 2022
- Ceník platný od 1. 1. 2022
- Ceník platný od 22. 4. 2020
Obchodní podmínky
- Obchodní podmínky služby Dobíjení platné od 1. 1. 2023
- Obchodní podmínky služby Elektromobilita platné od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2022
- Obchodní podmínky služby Elektromobilita platné od 22. 4. 2020 do 28. 2. 2022
Pro neregistrované zákazníky
- Obchodní podmínky jednorázového dobíjení a Ceník platné od 1. 1. 2023
- Obchodní podmínky služby elektromobilita pro jednorázové dobíjení a Ceník platné od 1. 7. 2022
- Obchodní podmínky služby elektromobilita pro jednorázové dobíjení a Ceník platné od 1. 1. 2022
- Obchodní podmínky služby elektromobilita pro jednorázové dobíjení a Ceník platné od 22. 4. 2020